导言
211工程是我国一项重要的教育振兴计划,旨在建设一批达到国际先进水平的重点大学。入选211工程的大学享有国家政策支持,在人才培养、科研创新、国际交流等方面具有优势地位。

211大学名单
截至2023年3月,我国共有98所211大学,具体名单如下:
| 地区 | 大学 |
|---|---|
| 北京 | 北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学、北京航空航天大学、中国政法大学、对外经济贸易大学、中央财经大学、北京邮电大学、北京化工大学 |
| 天津 | 南开大学、天津大学 |
| 河北 | 河北大学、燕山大学、河北工业大学 |
| 山西 | 山西大学、太原理工大学 |
| 内蒙古 | 内蒙古大学、内蒙古科技大学 |
| 辽宁 | 大连理工大学、东北大学、中国医科大学、辽宁大学 |
| 吉林 | 吉林大学、东北师范大学、吉林农业大学 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学、东北农业大学、哈尔滨工程大学 |
| 上海 | 复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、上海财经大学、东华大学、上海理工大学、上海海洋大学 |
| 江苏 | 南京大学、东南大学、河海大学、中国矿业大学、扬州大学、南京理工大学、南京邮电大学、苏州大学 |
| 浙江 | 浙江大学、浙江工业大学、杭州电子科技大学、宁波大学 |
| 安徽 | 中国科学技术大学、安徽大学、合肥工业大学 |
| 福建 | 厦门大学、福州大学、华侨大学 |
| 江西 | 南昌大学、江西财经大学 |
| 山东 | 山东大学、中国海洋大学、山东师范大学、青岛大学、中国石油大学(华东) |
| 河南 | 河南大学、郑州大学、河南工业大学 |
| 湖北 | 武汉大学、华中科技大学、中南财经政法大学、华中农业大学、武汉理工大学 |
| 湖南 | 湖南大学、中南大学、湖南师范大学 |
| 广东 | 中山大学、华南理工大学、暨南大学、深圳大学、华南农业大学、韶关学院 |
| 广西 | 广西大学 |
| 海南 | 海南大学 |
| 重庆 | 重庆大学、西南大学 |
| 四川 | 四川大学、电子科技大学、西南交通大学 |
| 贵州 | 贵州大学 |
| 云南 | 云南大学、昆明理工大学 |
| 西藏 | 西藏大学 |
| 陕西 | 西安交通大学、西北工业大学、陕西师范大学 |
| 甘肃 | 兰州大学、西北师范大学 |
| 青海 | 青海大学 |
| 宁夏 | 宁夏大学 |
| 新疆 | 新疆大学 |
211大学发展现状
211大学经过多年的建设和发展,在人才培养、科学研究、社会服务等方面取得了显著成果。这些大学已成为我国高等教育的骨干力量,为国家经济社会发展输送了大量高素质人才,在国际学术界也享有盛誉。
近年来,国家大力支持211大学建设,推出了一系列政策措施,包括增加经费支持、优化学科布局、加强国际合作等。这些政策为211大学进一步发展提供了有利条件。随着社会需求的变化和科学技术的进步,211大学也将面临新的挑战和机遇。未来,这些大学需要不断改革创新,提升教育和科研水平,以适应时代发展和国家战略需要。
评论