对于2023年的高考生来说,分数在480分左右,处于本科线左右的位置,可选择的院校范围相对较广。以下汇总了部分480分左右可以报考的本科大学,供考生参考:
一、480分左右的本科大学推荐

| 学校名称 | 院校类型 | 省份 | 专业推荐 |
|---|---|---|---|
| 云南师范大学 | 公办本科 | 云南 | 汉语言文学、数学与应用数学、英语、计算机科学与技术 |
| 安徽理工大学 | 公办本科 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、电子信息工程、土木工程 |
| 武汉科技大学 | 公办本科 | 湖北 | 计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程、软件工程 |
| 西南大学 | 公办本科 | 重庆 | 历史学、英语、数学与应用数学、金融学 |
| 河北师范大学 | 公办本科 | 河北 | 汉语言文学、数学与应用数学、英语、物理学 |
| 浙江工业大学 | 公办本科 | 浙江 | 计算机科学与技术、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、软件工程 |
| 广西大学 | 公办本科 | 广西 | 汉语言文学、经济学、计算机科学与技术、金融学 |
| 扬州大学 | 公办本科 | 江苏 | 计算机科学与技术、汉语言文学、英语、会计学 |
| 福州大学 | 公办本科 | 福建 | 计算机科学与技术、英语、金融学、会计学 |
| 郑州大学 | 公办本科 | 河南 | 计算机科学与技术、汉语言文学、经济学、金融学 |
二、拓展阅读:高考选大学的建议
除了分数因素外,在选择大学时还应考虑以下因素:
1. 专业兴趣: 选择自己感兴趣的专业,有利于学习和未来的职业发展。
2. 院校实力: 重点考虑大学的办学层次、学科建设和科研水平,选择实力较强的院校。
3. 地理位置: 考虑大学所在的城市和地区,是否符合自己的生活和就业规划。
4. 就业前景: 了解大学毕业生的就业率、实习机会和就业方向,选择就业前景良好的院校。
5. 综合评价: 综合考虑以上因素,结合自己的实际情况,选择最适合自己的大学。
评论