985大学有哪些大学有多少所?
中国985工程是中国教育部于1998年5月启动的旨在建设世界一流大学和高水平研究型大学的一项重点工程。目前,985工程共有39所入选大学,具体如下:

| 序号 | 大学名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 北京 |
| 2 | 清华大学 | 北京 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 合肥 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 |
| 5 | 南京大学 | 南京 |
| 6 | 浙江大学 | 杭州 |
| 7 | 上海交通大学 | 上海 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 |
| 9 | 西安交通大学 | 西安 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 11 | 华中科技大学 | 武汉 |
| 12 | 电子科技大学 | 成都 |
| 13 | 吉林大学 | 长春 |
| 14 | 山东大学 | 济南 |
| 15 | 中国科学院大学 | 北京 |
| 16 | 西南交通大学 | 成都 |
| 17 | 北京理工大学 | 北京 |
| 18 | 东南大学 | 南京 |
| 19 | 大连理工大学 | 大连 |
| 20 | 天津大学 | 天津 |
| 21 | 同济大学 | 上海 |
| 22 | 南开大学 | 天津 |
| 23 | 厦门大学 | 厦门 |
| 24 | 中南大学 | 长沙 |
| 25 | 湖南大学 | 长沙 |
| 26 | 武汉大学 | 武汉 |
| 27 | 中国人民大学 | 北京 |
| 28 | 中国政法大学 | 北京 |
| 29 | 北京师范大学 | 北京 |
| 30 | 华东师范大学 | 上海 |
| 31 | 苏州大学 | 苏州 |
| 32 | 南京理工大学 | 南京 |
| 33 | 北京外国语大学 | 北京 |
| 34 | 南京航空航天大学 | 南京 |
| 35 | 西北工业大学 | 西安 |
| 36 | 兰州大学 | 兰州 |
| 37 | 昆明理工大学 | 昆明 |
| 38 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 39 | 中国海洋大学 | 青岛 |
985大学发展现状
近年来,985工程大学在人才培养、科学研究、社会服务等方面取得了显著成就。截至2023年,985工程大学共培养出各类人才超过400万人,发表学术论文超过100万篇,获得国家科技进步奖超过500项,专利授权超过20万项。
985工程大学已成为中国高等教育体系中的中坚力量,为国家经济社会发展做出了重要贡献。未来,985工程大学将继续深化改革创新,提升办学水平,为建设世界一流大学和高水平研究型大学做出更大的贡献。
评论