一、本科大学
| 高校名称 | 分数线(理科) | 分数线(文科) |

|---|---|---|
| 南京大学 | 664 | 652 |
| 东南大学 | 646 | 638 |
| 南京理工大学 | 632 | 626 |
| 江苏大学 | 611 | 603 |
| 南通大学 | 604 | 598 |
| 苏州大学 | 599 | 593 |
| 徐州师范大学 | 592 | 586 |
| 镇江师范学院 | 587 | 581 |
| 南京师范大学 | 582 | 576 |
| 苏州科技大学 | 579 | 573 |
二、专科大学
| 高校名称 | 分数线(理科) | 分数线(文科) |
|---|---|---|
| 南京工业职业技术学院 | 455 | 449 |
| 徐州工学院 | 449 | 443 |
| 苏州工业职业技术学院 | 443 | 437 |
| 江苏信息职业技术学院 | 437 | 431 |
| 常州信息职业技术学院 | 431 | 425 |
| 无锡职业技术学院 | 425 | 419 |
| 南通职业技术学院 | 419 | 413 |
| 苏州职业大学 | 413 | 407 |
| 南京财经职业技术学院 | 407 | 401 |
| 扬州职业技术学院 | 401 | 395 |
三、热门专业分数线
计算机科学与技术: 南京大学678分,东南大学664分,南京理工大学652分
电子信息工程: 南京大学672分,东南大学658分,南京理工大学646分
医学(临床): 南京大学685分,东南大学673分,南京医科大学661分
金融学: 南京大学675分,东南大学663分,南京财经大学651分
法学: 南京大学673分,东南大学661分,南京师范大学649分
评论